Anita / Noveno
home / Aanbod / Anita / Noveno
Algemeen | |
---|---|
Scheepscategorie | |
Naam | Anita / Noveno |
ENI nr | 02312259 |
Vraagprijs | Op aanvraag |
Bouwjaar | 1966 |
Scheepswerf | Fa. Gebr. Buys, Krimpen a/d IJssel |
Afbouwwerf | Fa. Gebr. Buys, Krimpen a/d IJssel |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 69,34 meter |
Breedte | 7,23 meter |
Diepgang | 2,90 meter |
Kruiphoogte met ballast | 4,50 meter |
Kruiphoogte zonder ballast | 6,40 meter |
Laadvermogen | |
---|---|
Max tonnage | 958,874 ton |
Tonnage (2.80m) | 912,288 ton |
Tonnage (2.50m) | 773,132 ton |
Tonnage (2.20m) | 635,277 ton |
Beuninhoud | 544,560 m3 |
Ruim / Beun | |
---|---|
Beunlengte(-s) | 20,84 meter |
Breedte tussen den | 4,79 meter |
Breedte op laadvloer | 2,78 meter |
Beunen (schuin of recht) | schuin |
Buikdenning | staal; 3 slijtstrippen |
Spuipoorten | 4 in achterbeun, 2 in voorbeun |
Ruimgoten | 2 |
Aantal beunen | 2 |
Machinerieën | |
---|---|
Hoofdmotor | Volvo Penta, D16, 600 pk., bj. 2016 |
Hoofdmotor uren | Nov. '21: 17.500 uren |
Keerkoppeling | Twin Disc, MG 5202 |
Boegschroef | Boterman, 360° |
Boegschroefmotor | Cummins, 355 pk. |
Boegschroefmotor uren | Nov. '21: 13.900 uren |
Generatoren uren | Okt. ’21: |
Stuurwerk | hydraulisch |
Roeren | 2 aan onderzijde, afgestemd in hak |
Ballastpomp | 4" Desmi centrifugaalpomp, 380 V. |
Pompen | 2" Hewa centrifugaalpomp, 380 V. (dekwaspomp a.s.); 3" centrifugaalpomp, 380 V. ( dekwaspomp en lenspomp) |
Ankerlieren | V.s.: dubbelschijfs oliebadlier met 1 verhaalkop, touwtrommel 60 m. Dyneema, aangedreven door 380 V. elektromotor. A.s.: draadlier aangedreven door 380 V. elektromotor, voorzien van 16 mm. staaldraad. |
Autokraan | Hijsvermogen 1.500 kg., lengte 9 m., uitschuifbaar 13 m., hydraulisch toppend en zwenkend. Elektrische hijslier (nov. '21). |
Zandpomp | 3" Vacuümpomp Mk 100 |
Schroef | 5 blads, CuNial, Jooren, groene schroefrand, 1.230 mm. |
Accommodatie | |
---|---|
Stuurhuis | Vaste bak: 3,5 x 3,0 m. overzakbare bovenbouw, kunststof, Fabr. Bernaerts. U-vormige lessenaar, 2019. |
Nautische installatie | Radar Furuno, RHRS-2014 (beeldscherm ’19) |
Woning voor | Woon-/slaapkamer, vloer en keuken vernieuwd in april 2021. |
Woning achter | Volledig vernieuwd, 48 m² (keuken alleen vloer vernieuwd). Woonkamer, 3 slaapkamers, gang van Woonkamer naar keuken, binnendoor naar stuurhuis. |
Tanks | |
---|---|
Brandstof | 10.590 en 1.430 ltr. |
Drinkwater | 5.000 en 1.000 ltr. |
Smeerolie | 400 ltr. |
Overig | |
---|---|
Recente vernieuwingen | Juni 2020 |