Jabo
home / Aanbod / Jabo
Algemeen | |
---|---|
Scheepscategorie | Motorvrachtschip |
Naam | Jabo |
ENI nr | 02315974 |
Vraagprijs | Op aanvraag |
Bouwjaar | 1969 |
Scheepswerf | Deggendorfer Werft |
Afbouwwerf | Eisenbouw GmbH Deggendorf |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 84 meter |
Breedte | 9,5 meter |
Diepgang | 3,17 meter |
Holte | 3,25 meter |
Hoogte den | 1 meter |
Kruiphoogte met ballast | 4,5 meter |
Kruiphoogte zonder ballast | 6 meter |
Laadvermogen | |
---|---|
Max tonnage | 1.706,701 ton |
Tonnage (3.00m) | 1.581 ton |
Tonnage (2.50m) | 1.433 ton |
Tonnage (2.20m) | 1.212 ton |
Ruim / Beun | |
---|---|
Buikdenning | staal, 10 mm., 2018 |
Luiken | Friese kap |
Luikenwagen | ja |
Machinerieën | |
---|---|
Hoofdmotor | Deutz 545, 1.000 pk., 1969 |
Keerkoppeling | direct keerbaar |
Boegschroef | Veth kanalen |
Boegschroefmotor | Scania, 300 pk. |
Stuurwerk | hydraulisch |
Roeren | 3 |
Autokraan | Van Wijk, 2 ton |
Spudpaal | 1 in voorschip, Jabo B.V.; 10,5 m. |
Straalbuis | ja |
Accommodatie | |
---|---|
Stuurhuis | aluminium |
Woning achter | Gescheiden achterwoning/matroosverblijf. |
Tanks |
---|
Overig | |
---|---|
Bijzonderheden | Nieuw voorschip; |
Recente vernieuwingen | Nieuwe schroefas, dec. 2021 met binnen- en buitenafdichting; |