Midlifecrisis / Pauline
home / Aanbod / Midlifecrisis / Pauline
Algemeen | |
---|---|
Scheepscategorie | |
Naam | Midlifecrisis / Pauline |
ENI nr | 02210258 |
Vraagprijs | Op aanvraag |
Bouwjaar | 1974 |
Scheepswerf | Scheepswerf Bijlsma, Wartena |
Afbouwwerf | Scheepswerf Bijlsma, Wartena |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 80,10 meter |
Breedte | 9,49 meter |
Diepgang | 3,54 meter |
Holte | 3,80 meter |
Laadvermogen | |
---|---|
Max tonnage | 1.720,423 ton |
Ruiminhoud m3 | 968 m3 |
Ruim / Beun | |
---|---|
Beunlengte(-s) | 49,45 meter |
Breedte tussen den | 6,08 meter |
Breedte op laadvloer | 5 meter |
Beunen (schuin of recht) | schuin |
Spuipoorten | voor en achter |
Aantal beunen | 1 |
Machinerieën | |
---|---|
Hoofdmotor | Doosan, 2014 |
Hoofdmotor uren | Nov. 2021: 15.600 uren |
Keerkoppeling | Masson, 2014 |
Boegschroef | Van Tiem, 320 pk. |
Boegschroefmotor | DAF |
Stuurwerk | Van der Velden, revisie 2020 |
Roeren | Van der Velden |
Ballastpomp | ja |
Pompen | ja |
Autokraan | voor: Misti, 15 m. |
Spudpaal | Misti, doorsnee 0,90; 11 m. voor, 9 m. achter |
Overdruk | ja |
Straalbuis | ja |
Schroef | Lips, 2008 |
Accommodatie | |
---|---|
Stuurhuis | Mooy, Hendrik-Ido-Ambacht, incl. screens |
Nautische installatie | 2021: |
Woning achter | ruim |
Tanks |
---|
Overig | |
---|---|
Bijzonderheden | Zonnepanelen: 6 stuks, |
Recente vernieuwingen | Katalysator en roetfilter (Stage V). |