Panta Rhei
home / Aanbod / Panta Rhei
Algemeen | |
---|---|
Scheepscategorie | Motorvrachtschip |
Naam | Panta Rhei |
ENI nr | 02325915 |
Vraagprijs | Op aanvraag |
Bouwjaar | 2002 |
Scheepswerf | L.P.K. te Kiev, Oekraïne |
Afbouwwerf | Damen Shipyards B.V., Bergum, Nederland |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 109,95 meter |
Breedte | 10,80 meter |
Diepgang | 0,81/3,18 meter |
Holte | 3,23 meter |
Hoogte den | 1,10 meter |
Kruiphoogte met ballast | 4,50 meter |
Kruiphoogte zonder ballast | 6,70 meter |
Laadvermogen | |
---|---|
Max tonnage | 2519,072 ton |
Tonnage (3.00m) | 2314,893 ton |
Tonnage (2.80m) | 2089,585 ton |
Tonnage (2.50m) | 1754,291 ton |
Tonnage (2.20m) | 1422,229 ton |
Ruiminhoud m3 | 3375 m3 |
Ruim / Beun | |
---|---|
Ruimlengte(-s) | 80 meter |
Breedte tussen den | 8,60 meter |
Trimvulling | dicht op spanten |
Luiken | Beck Marine, type Dolfijn |
Luikenwagen | Instalho |
Machinerieën | |
---|---|
Hoofdmotor | Caterpillar 3512 B Dita, 12-cilinder, 4-slags dieselmotor, 1.775 pk, 1.305 kW, bj. 2007 |
Hoofdmotor uren | sept. '19: 41.700 uren |
Keerkoppeling | Masson ZF 7300, bj. 2003 |
Boegschroef | Van Ballegooy, type 1.200, bj. 2002 |
Boegschroefmotor | D.A.F. XF 355 M, 483 pk, bj. 2002, revisie: 2019 |
Boegschroefmotor uren | sept. '19: 9.360 uren |
Generatoren | Voorschip: Achterschip: |
Generatoren uren | Sept. ’19: |
Stuurwerk | Olthof PR-EE, hydraulisch |
Roeren | Fabr. Leo Boer: 2x |
Ballastpomp | Ballegooy: 600 m³/uur |
Ankerlieren | Voor- en achterschip: oliebad + touwtrommel (en draad op achterschip) |
Autokraan | Lagendijk: 10-16 m., 1.750 kg. hydraulisch uitschuifbaar met afstandbediening |
Spudpaal | Leeuwenstein: 12,25 m., voorop in ruim, bj. 2017 |
Straalbuis | Van der Giessen Optima, rvs binnenmantel |
Schroef | Cunial Promarine, 5-blads, 1.750 mm. |
Accommodatie | |
---|---|
Stuurhuis | EBR, aluminium bovenbouw, overzakbaar |
Nautische installatie | Beladings- en dieptemeter: Sygo |
Hefkolom | 3,80 m. |
Woning voor | woonkeuken, toilet, badkamer (met whirlpool) en 2 slaapkamers |
Woning achter | open keuken, toilet, badkamer (met bad en douche) en 4 slaapkamers |
Tanks | |
---|---|
Brandstof | 40.000 en 4.500 ltr |
Drinkwater | 13.000 en 5.000 ltr |
Smeerolie | 1.000 en 1.000 ltr |
Overig | |
---|---|
Recente vernieuwingen | 2019: |