Piet Hein / Dianne
home / Aanbod / Piet Hein / Dianne
Algemeen | |
---|---|
Scheepscategorie | |
Naam | Piet Hein / Dianne |
ENI nr | 02314008 |
Vraagprijs | Op aanvraag |
Bouwjaar | 1970 |
Scheepswerf | Deutsche Industriewerke A.G. te Berlijn, Spandau (D) |
Afbouwwerf | Deutsche Industriewerke A.G. te Berlijn, Spandau (D) |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 80 meter |
Breedte | 9,50 meter |
Diepgang | 2,95 meter |
Holte | 3,02 meter |
Hoogte den | 0,95 meter |
Kruiphoogte zonder ballast | 5,80 meter |
Laadvermogen | |
---|---|
Max tonnage | 1.521,049 ton |
Tonnage (2.80m) | 1.415,542 ton |
Tonnage (2.50m) | 1.205,681 ton |
Tonnage (2.20m) | 997 ton |
Ruiminhoud m3 | 1.294 m3 |
Beuninhoud | 937 m3 |
Ruim / Beun | |
---|---|
Ruimlengte(-s) | 55 meter |
Breedte tussen den | 7,50 meter |
Breedte op laadvloer | 5 meter |
Beunen (schuin of recht) | schuin |
Luiken | liggen opgeslagen. |
Luikenwagen | ligt opgeslagen. |
Spuipoorten | 10 |
Ruimgoten | 2 |
Aantal beunen | 1 |
Machinerieën | |
---|---|
Hoofdmotor | Caterpillar 3508, bj. 2000 |
Hoofdmotor uren | 42.000 uren |
Keerkoppeling | ZF Masson |
Boegschroef | Van Wijk, 360 graden draaibaar stuurrooster, bj. 2000 |
Boegschroefmotor | DAF 1160, 320 pk. |
Boegschroefmotor uren | 8.800 uren |
Generatoren | John Deere, 3-cilinder, 30 kVA |
Generatoren uren | 39.800 draaiuren |
Stuurwerk | Buyck Techniek |
Roeren | balansroer met flap (Becker) |
Ballastpomp | Kalkman, 1.200 kuub |
Pompen | 3-duims centrifugaalpomp, 4-duims centrifugaalpomp, 2 dubbele kattekoppomp 4-duims |
Autokraan | Van Wijk |
Spudpaal | 6,7 m. onder vlak |
Overdruk | Windex |
Schroef | 3-blads en 5-blads CuNiAl |
Accommodatie | |
---|---|
Stuurhuis | Van Wijk Stuurhuizen, 2018, met navigatiebeugel |
Nautische installatie | 2 marifoons |
Woning voor | 1 slaapkamer, woonkamer, keukenblok en vernieuwde badkamer met ligbad |
Woning achter | 2 slaapkamers |
Tanks | |
---|---|
Brandstof | 20.000 liter |
Drinkwater | 5.000 liter |
Smeerolie | 1.500 liter |
Overig | |
---|---|
Bijzonderheden | nieuw certificaat van onderzoek: 2021 |
Recente vernieuwingen | roeframen voor- en achterwoning |