Willie
home / Aanbod / Willie
Algemeen | |
---|---|
Scheepscategorie | Motorbeunschip |
Naam | Willie |
ENI nr | 02104144 |
Vraagprijs | Op aanvraag |
Bouwjaar | 1967 |
Scheepswerf | Constructie- en Lasbedrijf C.O.C. te Dordrecht |
Afbouwwerf | Dijksman te Ouderkerk a/d IJssel |
Afmetingen | |
---|---|
Lengte | 70,09 meter |
Breedte | 8,58 meter |
Diepgang | 2,60 meter |
Holte | 2,72 meter |
Hoogte den | 0,73 meter |
Kruiphoogte zonder ballast | 6,80 meter |
Laadvermogen | |
---|---|
Max tonnage | 979,985 ton |
Tonnage (2.50m) | 926,594 ton |
Beuninhoud | 2x 300 m3 |
Ruim / Beun | |
---|---|
Beunlengte(-s) | 20,53 en 20,03 meter |
Breedte tussen den | 4,79 meter |
Breedte op laadvloer | 4,79 meter |
Trimvulling | bobcatstrip |
Beunen (schuin of recht) | recht |
Buikdenning | stalen vloer/dubbele bodem, Hardox, 8 mm. |
Ruimgoten | 1 |
Aantal beunen | 2 |
Machinerieën | |
---|---|
Hoofdmotor | Volvo D25A-MS (Mitsubishi), 440 kW/598 pk. op 1.600 toeren, bj. 2001. |
Keerkoppeling | Reintjes, oliedrukkoppeling, WAF 364L, bj. 2001 |
Boegschroef | De Gerlien Van Tiem, 360° draaibaar stuurrooster/ø 800 mm., bj. 1995 |
Boegschroefmotor | DAF DKS 1160, 235 kW/320 pk. bij 1.800 toeren, bj. 1974, gereviseerd geplaatst in 1995 |
Generatoren | middenherft/pompkamer: |
Stuurwerk | elektrisch/hydraulisch, Scheepswerf L. Boer met 380 Volt hoofdpomp en 24 Volt noodpomp |
Roeren | 2 dubbelplaats visstaartroeren |
Pompen | m.s.: K&R 4" centrifugaalpomp; Dijksman 4" dubbele membraanpomp; a.s.: K&R 4" en 2" centrifugaal- en dekwaspomp. |
Ankerlieren | v.s. en a.s.: dubbel- en enkelschijfs oliebadlier (met twee verhaalkoppen), Dijksman, aangedreven door een 1-cilinder Petter-/Hatz-dieselmotor met twee/één Poolanker(s) en twee/één kortschalmketting(en) (en met draadtrommel t.b.v. de davit). |
Schroef | CuNiAl, 4-blads, ø 1.280 mm. |
Accommodatie | |
---|---|
Stuurhuis | vaste, stalen, betimmerde onderbouw met vaste aluminium bovenbouw met dubbelglas ramen, Alubouw de Mooy B.V., v.v. L-vormige lessenaar, bank, ingang binnendoor, radiator, zonnescreens en airco. |
Nautische installatie | AIS: Oceansat/Class A |
Woning voor | Hal, keuken, woonkamer, toiletruimte, badkamer met douchecabine en wastafel, twee slaapkamers met vaste kooien en kasten. |
Woning achter | Hal met trap naar stuurhut, woonkamer, keuken, drie slaapkamers (waarvan twee met vaste kooien en kasten), toilet, badkamer met douchecel, wastafelmeubel en opstelplaats voor wasmachine en droger. |
Tanks | |
---|---|
Brandstof | 1.000, 506, 512, 192, 5.878 en 8.312 l. |
Drinkwater | 2.000 en 5.000 l. |
Smeerolie | 2x 336 l. |
Overig |
---|